电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本信息 | |
...... 人员信息 | 姓名,编号,职务,性别,联系电话,身份证号,地址,备注 |
...... 客户信息 | 客户名称,客户编号,联系人,电话,车牌号码,身份证号,地址,备注 |
...... 供应商信息 | 供商名称,供商编号,联系人,联系电话,身份证号,车牌号码,联系地址,传真,电子邮件,税号,开户银行,银行账号,备注 |
...... 仓口信息 | 仓口编号,仓口名,品种,备注 |
...... 公司信息 | 公司名称,联系人,电话,传真,邮箱,微信公众号,公司二维码,地址,公司简介,票据名称 |
...... 公司规章制度 | 文件名称,文件类型,发布日期,发布人,备注,附件 |
...... 常见问题管理 | 分类,登记日期,问题名称,问题分析描述,处理方法,备注,登记人员,附件 |
...... 常见问题查询 | 分类,登记日期,问题名称,问题分析描述,处理方法,备注,登记人员,附件 |
粮食管理 | |
...... 粮食采购入库 | 凭证编号,日期,登记人员,仓口编号,仓口号,品种,供商名称,供商编号,电话,身份证号,车牌号码,地址,净重合计,包装方式,应付合计,已付合计,欠付合计,金额大写,检验员,过磅员,保管员,会计,出纳 |
............ 粮食采购明细 | 凭证编号,品名,毛重,皮重,扣重,净重,单价,合计 |
............ 公司信息 | 公司名称,联系人,电话,传真,邮箱,微信公众号,公司二维码,地址,公司简介,票据名称 |
...... 存粮管理 | 凭证编号,日期,登记人员,仓口编号,仓口号,品种,供商名称,供商编号,电话,身份证号,车牌号码,地址,净重合计,包装方式,现价合计,已付合计,欠付合计,金额大写,检验员,过磅员,保管员,会计,出纳,备注 |
............ 粮食存粮明细 | 凭证编号,品名,毛重,皮重,扣重,净重,现价,合计 |
............ 公司信息 | 公司名称,联系人,电话,传真,邮箱,微信公众号,公司二维码,地址,公司简介,票据名称 |
...... 期间粮食采购查询 | 凭证编号,日期,登记人员,仓口号,品种,供商名称,车牌号码,包装方式,品名,毛重,皮重,扣重,净重,单价,合计 |
...... 期间粮食存粮查询 | 凭证编号,日期,登记人员,仓口号,品种,供商名称,车牌号码,包装方式,品名,毛重,皮重,扣重,净重,现价,合计 |
...... 粮食出库登记 | 出库编号,日期,登记人员,仓口编号,仓口号,品种,提货人,净重合计,包装方式,应收合计,已收合计,欠收合计,保管员,备注 |
............ 粮食出库明细 | 出库编号,品名,毛重,皮重,扣重,净重,单价,合计 |
............ 公司信息 | 公司名称,联系人,电话,传真,邮箱,微信公众号,公司二维码,地址,公司简介,票据名称 |
...... 期间粮食出库查询 | 出库编号,日期,登记人员,仓口号,品种,提货人,包装方式,品名,毛重,皮重,扣重,净重,单价,合计 |
...... 粮食库存分类汇总 | 仓口编号,仓口名,品种,合计重量,出库重量,余存重量 |
其它物料管理 | |
...... 其它物料信息 | 物料名称,物料编号,类别,规格型号,单位,单价,原始库存,存放位置,供应商,备注 |
...... 其它物料入库 | 入库单号,入库日期,登记人员,供商名称,供商编号,电话,车牌号码,应付合计,已付合计,未付合计,经手人,备注 |
............ 物料入库明细 | 入库单号,物料名称,物料编号,类别,存放位置,规格型号,单位,单价,数量,金额 |
............ 公司信息 | 公司名称,联系人,电话,传真,邮箱,微信公众号,公司二维码,地址,公司简介,票据名称 |
...... 其它物料退货 | 退货单号,退货日期,登记人员,供商名称,供商编号,电话,车牌号码,应收合计,已收合计,未收合计,经手人,备注 |
............ 物料退货明细 | 退货单号,物料名称,物料编号,类别,存放位置,规格型号,单位,单价,数量,金额 |
............ 公司信息 | 公司名称,联系人,电话,传真,邮箱,微信公众号,公司二维码,地址,公司简介,票据名称 |
...... 期间物料入库查询 | 入库单号,入库日期,登记人员,供商名称,经手人,物料名称,物料编号,类别,存放位置,规格型号,单位,单价,数量,金额 |
...... 期间物料退货查询 | 退货单号,退货日期,登记人员,供商名称,经手人,物料名称,物料编号,类别,存放位置,规格型号,单位,单价,数量,金额 |
...... 其它物料出库 | 出库单号,出库日期,登记人员,客户名称,客户编号,电话,提货人,应收合计,已收合计,未收合计,经手人,备注 |
............ 物料出库明细 | 出库单号,物料名称,物料编号,类别,存放位置,规格型号,单位,单价,数量,金额 |
............ 公司信息 | 公司名称,联系人,电话,传真,邮箱,微信公众号,公司二维码,地址,公司简介,票据名称 |
...... 期间物料出库查询 | 出库单号,出库日期,登记人员,客户名称,提货人,经手人,物料名称,物料编号,类别,存放位置,规格型号,单位,单价,数量,金额 |
...... 物料当前库存明细 | 物料名称,物料编号,类别,规格型号,单位,单价,当前库存,原始库存,累计入库,累计出库,累计退货 |
成品管理 | |
...... 成品信息 | 成品名称,成品编号,类别,规格型号,存放位置,单位,单价,原始库存,备注 |
...... 成品入库 | 入库单号,入库日期,包装规格,交货人,生产班组,保管员,登记人员,备注 |
............ 成品入库明细 | 入库单号,成品名称,成品编号,类别,规格型号,存放位置,单位,单价,数量,金额 |
............ 公司信息 | 公司名称,联系人,电话,传真,邮箱,微信公众号,公司二维码,地址,公司简介,票据名称 |
...... 成品出库 | 出库单号,出库日期,包装规格,提货人,保管员,登记人员,备注 |
............ 成品出库明细 | 出库单号,成品名称,成品编号,类别,规格型号,存放位置,单位,单价,数量,金额 |
............ 公司信息 | 公司名称,联系人,电话,传真,邮箱,微信公众号,公司二维码,地址,公司简介,票据名称 |
...... 成品出入库查询 | 出入库日期,入库和出库,成品名称,成品编号,规格型号,单价,单位,数量,金额,交货和提货人,保管员 |
...... 成品当前库存明细 | 成品名称,成品编号,类别,规格型号,单位,单价,当前库存,原始库存,累计入库,累计出库 |
...... 成品库存位置汇总 | 存放位置,成品名称,成品编号,类别,规格型号,单位,单价,当前库存,原始库存,累计入库,累计出库 |
销售管理 | |
...... 商品销售登记 | 销售单号,销售日期,客户名称,客户编号,客户电话,客户地址,应收合计,已收合计,未收合计,运输方式,业务经理,经办人,开票人,备注 |
............ 商品销售明细 | 销售单号,成品名称,成品编号,类别,规格型号,存放位置,单位,单价,数量,金额 |
............ 公司信息 | 公司名称,联系人,电话,传真,邮箱,微信公众号,公司二维码,地址,公司简介,票据名称 |
...... 商品退调货登记 | 退调单号,退调日期,客户名称,客户编号,客户电话,客户地址,退货金额,调货金额,运输方式,业务经理,批准人,开票人,退调货理由,备注 |
............ 商品退调货明细 | 退调单号,退调类型,成品名称,成品编号,类别,规格型号,存放位置,单位,单价,数量,金额 |
............ 公司信息 | 公司名称,联系人,电话,传真,邮箱,微信公众号,公司二维码,地址,公司简介,票据名称 |
...... 期间销售明细查询 | 销售单号,销售日期,客户名称,客户电话,运输方式,业务经理,经办人,成品名称,成品编号,类别,存放位置,规格型号,单位,单价,数量,金额 |
...... 期间销售汇总查询 | 销售单号,销售日期,客户名称,客户编号,客户电话,客户地址,应收合计,已收合计,未收合计,运输方式,业务经理,经办人,开票人,备注 |
............ 商品销售明细 | 销售单号,成品名称,成品编号,类别,规格型号,存放位置,单位,单价,数量,金额 |
...... 业务员销售明细查询 | 销售单号,销售日期,客户名称,客户电话,运输方式,业务经理,经办人,成品名称,成品编号,类别,存放位置,规格型号,单位,单价,数量,金额 |
...... 客户销售明细查询 | 销售单号,销售日期,客户名称,客户电话,运输方式,业务经理,经办人,成品名称,成品编号,类别,存放位置,规格型号,单位,单价,数量,金额 |
...... 赠品管理 | 日期,客户名称,客户编号,赠品名称,赠品编号,类别,规格型号,数量,单价,金额,经办人,备注 |
财务管理 | |
...... 应收账款 | 费用类型,销售单号,销售日期,应收合计,已收合计,未收合计,客户名称,客户电话,业务经理,开始日期,截止日期 |
...... 应付账款 | 费用类型,日期,凭证编号,应付合计,已付合计,欠付合计,供商名称,电话,经办人,开始日期,截止日期 |
...... 其它收入 | 收入日期,收入金额,收入类型,经办人,备注 |
...... 其它支出 | 支出日期,支出金额,支出类型,经办人,备注 |
...... 期间收支汇总 | 费用类型,收入金额,支出金额,利润,开始日期,截止日期 |
...... 主营业务收入 | 销售单号,销售日期,客户名称,客户编号,客户电话,客户地址,应收合计,已收合计,未收合计,运输方式,业务经理,经办人,开票人,备注 |
综合查询 | |
...... 当天粮食采购汇总 | 凭证编号,日期,登记人员,仓口号,品种,供商名称,车牌号码,包装方式,品名,毛重,皮重,扣重,净重,单价,合计 |
...... 期间粮食采购汇总 | 凭证编号,日期,登记人员,仓口号,品种,供商名称,车牌号码,包装方式,品名,毛重,皮重,扣重,净重,单价,合计 |
...... 当天成品入库明细 | 入库单号,入库日期,包装规格,交货人,生产班组,保管员,登记人员,成品名称,成品编号,类别,规格型号,存放位置,单位,单价,数量,金额 |
...... 期间成品入库明细 | 入库单号,入库日期,包装规格,交货人,生产班组,保管员,登记人员,成品名称,成品编号,类别,规格型号,存放位置,单位,单价,数量,金额 |
...... 当天成品出库明细 | 出库单号,出库日期,包装规格,提货人,保管员,登记人员,成品名称,成品编号,类别,规格型号,存放位置,单位,单价,数量,金额 |
...... 期间成品出库明细 | 出库单号,出库日期,包装规格,提货人,保管员,登记人员,成品名称,成品编号,类别,规格型号,存放位置,单位,单价,数量,金额 |
质量管理 | |
...... 产品检验报告 | 检验编号,取样目的,产品名称,产品编号,取样地点,取样人,取样时间,生产批次,检验时间,实验依据,实验设备及型号,结论,备注,检验人,审核人 |
............ 检验报告明细 | 检验编号,检验项目,单位,实测值,结论 |
............ 公司信息 | 公司名称,联系人,电话,传真,邮箱,微信公众号,公司二维码,地址,公司简介,票据名称 |
...... 产品检验查询 | 检验编号,取样目的,产品名称,产品编号,取样地点,取样人,取样时间,生产批次,检验时间,实验依据,实验设备及型号,结论,备注,检验人,审核人 |
............ 检验报告明细 | 检验编号,检验项目,单位,实测值,结论 |
生产管理 | |
...... 生产计划 | 计划编号,登记日期,计划完成日期,成品名称,成品编号,计划产量,班组,人员,意外情况处置,备注,实际产量,是否达产,完成情况,分析总结 |
............ 生产计划明细 | 计划编号,物料名称,物料编号,规格型号,单位,数量,备注 |
...... 生产完成情况 | 计划编号,登记日期,计划完成日期,成品名称,成品编号,计划产量,班组,人员,意外情况处置,备注,实际产量,是否达产,完成情况,分析总结 |
...... 生产工作总结 | 日期,总结类型,姓名,所属班组,总结内容,备注,附件 |
...... 工作总结查询 | 日期,总结类型,姓名,所属班组,总结内容,备注,附件 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |